Дата | Змагання | Матч | Рахунок | |||
26.06.2017 | ТМ | "Зірка" - Збірна Кіровоградської області | 3:1 | |||
02.07.2017 | ТМ | "Верес" (Рівне) - "Зірка" | 5:1 | |||
05.07.2017 | ТМ | "Миколаїв" (Миколаїв) - "Зірка" | 3:4 | |||
05.07.2017 | МТМ | "Балмазуйварош" (Угорщина) - "Зірка" | 1:1 | |||
08.07.2017 | ТМ | "Волинь" (Луцьк) - "Зірка" | 0:2 | |||
16.07.2017 | ЧУ. 1 тур | "Карпати" (Львів) - "Зірка" | 1:1 | |||
23.07.2017 | ЧУ. 2 тур | "Зірка" - "Олімпік" (Донецьк) | 0:0 | |||
29.07.2017 | ЧУ. 3 тур | "Ворскла" (Полтава) - "Зірка" | 2:1 | |||
02.08.2017 | ТМ | "Зірка" - "Зірка" (U-21) | 5:0 | |||
06.08.2017 | ЧУ. 4 тур | "Зірка" - "Верес" (Рівне) | 1:3 | |||
11.08.2017 | ЧУ. 5 тур | "Динамо" (Київ) - "Зірка" | 3:0 | |||
20.08.2017 | ЧУ. 6 тур | "Зірка" - "Зоря" (Луганськ) | 2:1 | |||
26.08.2017 | ЧУ. 7 тур | "Сталь" (Кам'янське) - "Зірка" | 0:1 | |||
09.09.2017 | ЧУ. 8 тур | "Зірка" - "Чорноморець" (Одеса) | 0:1 | |||
16.09.2017 | ЧУ. 9 тур | ФК "Маріуполь" (Маріуполь) - "Зірка" | 1:0 | |||
20.09.2017 | КУ. 3 п е | "Таврія" (Сімферополь) - "Зірка" | 3:2 | |||
23.09.2017 | ЧУ. 10 тур | "Зірка" - "Шахтар" (Донецьк) | 2:4 | |||
30.09.2017 | ЧУ. 11 тур | ФК "Олександрія" (Олександрія) - "Зірка" | 0:0 | |||
08.10.2017 | ТМ | "Зірка" – "Зірка" (U-21) | 5:0 | |||
15.10.2017 | ЧУ. 12 тур | "Зірка" - "Карпати" (Львів) | 0:0 | |||
21.10.2017 | ЧУ. 13 тур | "Олімпік" (Донецьк) - "Зірка" | 1:0 | |||
29.10.2017 | ЧУ. 14 тур | "Зірка" - "Ворскла" (Полтава) | 1:0 | |||
04.11.2017 | ЧУ. 15 тур | "Верес" (Рівне) - "Зірка" | 0:0 | |||
11.11.2017 | ТМ | "Зірка" - "Зірка" (U-21) | 4:0 | |||
18.11.2017 | ЧУ. 16 тур | "Зірка" - "Динамо" (Київ) | 0:2 | |||
26.11.2017 | ЧУ. 17 тур | "Зоря" (Луганськ) - "Зірка" | 1:0 | |||
03.12.2017 | ЧУ. 18 тур | "Зірка" - "Сталь" (Кам'янське) | 1:0 | |||
09.12.2017 | ЧУ. 19 тур | "Чорноморець" (Одеса) - "Зірка" | 3:3 | |||
21.01.2018 | ТМ | "Зірка" - "Зірка" (U-21) | 2:1 | |||
26.01.2018 | ТМ | "Зоря" (Луганськ) (U-21) - "Зірка" |
1:2 | |||
29.01.2018 | ТМ | МФК "Металург" (Запоріжжя) - "Зірка" | 0:3 | |||
01.02.2018 | ТМ | "Вікторія" (Миколаївка) - "Зірка" | 1:1 | |||
02.02.2018 | ТМ | "Нікополь" (Нікополь) - "Зірка" | 1:5 | |||
05.02.2018 | ТМ | "Мир" (Горностаївка) - "Зірка" | 1:1 | |||
11.02.2018 | ТМ | "Арсенал" (Київ) - "Зірка" | 2:2 | |||
18.02.2018 | ЧУ. 20 тур | "Зірка" - ФК "Маріуполь" (Маріуполь) | 0:3 | |||
25.02.2018 | ЧУ. 21 тур | "Шахтар" (Донецьк) - "Зірка" | 5:0 | |||
28.02.2018 | ТМ | "Зірка" - "Зірка" (U-21) | 5:0 | |||
06.03.2018 | ЧУ. 22 тур | "Зірка" - ФК "Олександрія" (Олександрія) | 0:0 | |||
10.03.2018 | ЧУ. 23 тур | "Зірка" - "Сталь" (Кам'янське) | 1:2 | |||
14.03.2018 | ТМ | "Зірка" - "Зірка" (U-21) | 2:0 | |||
17.03.2018 | ЧУ. 24 тур | "Олімпік" (Донецьк) - "Зірка" | 0:1 | |||
31.03.2018 | ЧУ. 25 тур | "Зірка" - ФК "Олександрія" (Олександрія) | 0:0 | |||
09.04.2018 | ЧУ. 26 тур | "Карпати" (Львів) - "Зірка" | 2:1 | |||
15.04.2018 | ЧУ. 27 тур | "Зірка" - "Чорноморець" (Одеса) | 2:1 | |||
21.04.2018 | ЧУ. 28 тур | "Сталь" (Кам'янське) - "Зірка" | 1:1 | |||
28.04.2018 | ЧУ. 29 тур | "Зірка" - "Олімпік" (Донецьк) | 2:0 | |||
06.05.2018 | ЧУ. 30 тур | ФК "Олександрія" (Олександрія) - "Зірка" | 1:0 | |||
12.05.2018 | ЧУ. 31 тур | "Зірка" - "Карпати" (Львів) | 1:1 | |||
19.05.2018 | ЧУ. 32 тур | "Чорноморець" (Одеса) - "Зірка" | 1:0 | |||
23.05.2018 | ЧУ. Плей-офф | "Зірка" - "Десна" (Чернігів) | 1:1 | |||
27.05.2018 | ЧУ. Плей-офф | "Десна" (Чернігів) - "Зірка" | 4:0 |
18-02-2022 13:00 | ||
![]() | ![]() | |
Олександрія (U-19) | 3 : 0 | Зірка |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Мотор | 8 | 24 |
2 |
![]() |
Металург-2 | 8 | 15 |
3 |
![]() |
Хлібороб | 8 | 12 |
4 |
![]() |
ВАСТ | 8 | 10 |
5 |
![]() |
Зірка | 8 | 10 |
6 |
![]() |
Олімп | 8 | 9 |
7 |
![]() |
СК Каховка | 8 | 7 |
8 |
![]() |
Легіонер | 8 | 6 |
9 |
![]() |
ОСДЮШОР-ФК Запоріжжя | 8 | 3 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ХФК Пенуел (U-19) | 7 | 14 |
2 |
![]() |
ДЮФК Чорноморець (U-19) | 7 | 14 |
3 |
![]() |
СК Дніпро (U-19) | 7 | 13 |
4 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-19) | 7 | 12 |
5 |
![]() |
Хаджибей (U-19) | 7 | 11 |
6 |
![]() |
Зірка (U-19) | 7 | 10 |
7 |
![]() |
ДЮСШ Херсон (U-19) | 7 | 6 |
8 |
![]() |
ДЮФК Олімпік (U-19) | 7 | 0 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
СК Пальміра (U-17) | 11 | 23 |
2 |
![]() |
Дніпро-80 (U-17) | 11 | 23 |
3 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-17) | 11 | 23 |
4 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-17) | 11 | 22 |
5 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-17) | 11 | 18 |
6 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-17) | 11 | 17 |
7 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-17) | 11 | 14 |
8 |
![]() |
Зірка (U-17) | 11 | 8 |
9 |
![]() |
ФК Одеса (U-17) | 11 | 6 |
10 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-17) | 11 | 1 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-16) | 11 | 28 |
2 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-16) | 11 | 25 |
3 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-16) | 11 | 22 |
4 |
![]() |
СК Пальміра (U-16) | 11 | 19 |
5 |
![]() |
Дніпро-80 (U-16) | 11 | 18 |
6 |
![]() |
Зірка (U-16) | 11 | 13 |
7 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-16) | 11 | 10 |
8 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-16) | 11 | 9 |
9 |
![]() |
ФК Одеса (U-16) | 11 | 7 |
10 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-16) | 11 | 6 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Зірка (U-15) | 11 | 22 |
2 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-15) | 11 | 20 |
3 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-15) | 11 | 19 |
4 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-15) | 11 | 18 |
5 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-15) | 11 | 17 |
6 |
![]() |
СК Пальміра (U-15) | 11 | 17 |
7 |
![]() |
Дніпро-80 (U-15) | 11 | 16 |
8 |
![]() |
ФК Одеса (U-15) | 11 | 9 |
9 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-15) | 11 | 8 |
10 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-15) | 11 | 6 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ФК Одеса (U-14) | 11 | 29 |
2 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-14) | 11 | 23 |
3 |
![]() |
Зірка (U-14) | 11 | 22 |
4 |
![]() |
СК Пальміра (U-14) | 11 | 15 |
5 |
![]() |
Дніпро-80 (U-14) | 11 | 14 |
6 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-14) | 11 | 14 |
7 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-14) | 11 | 13 |
8 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-14) | 11 | 12 |
9 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-14) | 11 | 7 |
10 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-14) | 11 | 2 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Шкети (U-12) | 6 | 14 |
2 |
![]() |
Зірка (U-12) | 6 | 13 |
3 |
![]() |
Аметист-2001 (U-11) | 6 | 11 |
4 |
![]() |
КДЮСШ №1 (U-12) | 6 | 11 |
5 |
![]() |
Аметист-2001 (U-12) | 6 | 7 |
6 |
![]() |
КДЮСШ Знам`янка (U-12) | 6 | 3 |
7 |
![]() |
КЗ ДЮСШ Бобринець (U-12) | 6 | 0 |