Дата | Змагання | Матч | Рахунок |
25.06.2016 | ТМ | "Зірка" - "Інгулець" (Петрове) | 1:0 |
27.06.2016 | ТМ | "Черкаський Дніпро" (Черкаси) - "Зірка" | 1:2 |
03.07.2016 | ТМ | "Скала" (Стрий) - "Зірка" | 1:1 |
06.07.2017 | МТМ | "Кошице" (Словаччина) - "Зірка" | 0:3 |
09.07.2016 | ТМ | "Верес" (Рівне) - "Зірка" | 0:0 |
13.07.2016 | МТМ | "Балмазуйварош" (Балмазуйварош) - "Зірка" | 0:1 |
23.07.2016 | ЧУ. 1 тур | "Шахтар" (Донецьк) - "Зірка" | 4:1 |
30.07.2016 | ЧУ. 2 тур | "Зірка" - "Зоря" (Луганськ) | 1:1 |
07.08.2016 | ЧУ. 3 тур | "Олімпік" (Донецьк) - "Зірка" | 4:2 |
13.08.2016 | ЧУ. 4 тур | "Волинь" (Луцьк) - "Зірка" | 1:0 |
21.08.2016 | ЧУ. 5 тур | "Зірка" - "Чорноморець" (Одеса) | 0:1 |
28.08.2016 | ЧУ. 6 тур | ФК "Олександрія" (Олександрія) - "Зірка" | 4:0 |
01.09.2016 | ТМ | "Десна" (Чернігів) - "Зірка" | 0:2 |
05.09.2016 | ТМ | "Металург" (Запоріжжя) - "Зірка" | 0:6 |
07.09.2016 | ТМ | "Анкар" (Харків) - "Зірка" | 0:4 |
10.09.2016 | ЧУ. 7 тур | "Зірка" - "Карпати" (Львів) | 1:0 |
17.09.2016 | ЧУ. 8 тур | ФК "Дніпро" (Дніпро) - "Зірка" | 0:1 |
21.09.2016 | КУ. 1/16 | ФК "Полтава" (Полтава) - "Зірка" | 1:0 |
25.09.2016 | ЧУ. 9 тур | "Зірка" - "Сталь" (Кам'янське) | 0:0 |
02.10.2016 | ЧУ. 10 тур | "Динамо" (Київ) - "Зірка" | 2:0 |
12.10.2016 | ТМ | "Зірка" - "Металург" (Запоріжжя) | 6:0 |
16.10.2016 | ЧУ. 11 тур | "Зірка" - "Ворскла" (Полтава) | 2:0 |
23.10.2016 | ЧУ. 12 тур | "Зірка" - "Шахтар" (Донецьк) | 0:3 |
30.10.2016 | ЧУ. 13 тур | "Зоря" (Луганськ) - "Зірка" | 2:1 |
05.11.2016 | ЧУ. 14 тур | "Зірка" - "Олімпік" (Донецьк) | 1:2 |
20.11.2016 | ЧУ. 15 тур | "Зірка" - "Волинь" (Луцьк) | 2:0 |
26.11.2016 | ЧУ. 16 тур | "Чорноморець" (Одеса) - "Зірка" | 2:1 |
04.12.2016 | ЧУ. 17 тур | "Зірка" - ФК "Олександрія" (Олександрія) | 1:1 |
11.12.2016 | ЧУ. 18 тур | "Карпати" (Львів) - "Зірка" | 2:3 |
26.01.2017 | МТМ | "Астра" (Джурджу, Румунія) – "Зірка" | 1:1 |
28.01.2017 | МТМ | ФК "Мезйокйовешд" (Угорщина) – "Зірка" | 1:2 |
01.02.2017 | МТМ | "Бероє" (Стара Загора, Болгарія) – "Зірка" | 3:2 |
03.02.2017 | МТМ | "Карміотісса" (Пано Полемідія, Кіпр) – "Зірка" | 1:2 |
05.02.2017 | МТМ | "Єфле" (Євле, Швеція) – "Зірка" | 2:1 |
06.02.2017 | МТМ | "Партизан" (Белград, Сербія) - "Зірка" | 4:0 |
10.02.2017 | МТМ | "Црвена Звезда" (Белград, Сербія) - "Зірка" | 6:2 |
18.02.2017 | МТМ | "Обервалліс" (Швейцарія) - "Зірка" | 0:3 |
21.02.2017 | МТМ | "Карміотісса" (Пано Полемідія, Кіпр) – "Зірка" | 0:4 |
26.02.2017 | ЧУ. 19 тур | "Зірка" - ФК "Дніпро" (Дніпро) | 1:1 |
05.03.2017 | ЧУ. 20 тур | "Сталь" (Кам'янське) - "Зірка" | 3:0 |
11.03.2017 | ЧУ. 21 тур | "Зірка" - "Динамо" (Київ) | 2:0 |
18.03.2017 | ЧУ. 22 тур | "Ворскла" (Полтава) - "Зірка" | 0:0 |
01.04.2017 | ЧУ. 23 тур | "Дніпро" (Дніпро) - "Зірка" | 1:0 |
05.04.2017 | ТМ | "Зірка" – "Щит" (Кропивницький) | 4:0 |
08.04.2017 | ЧУ. 24 тур | "Зірка" - "Ворскла" (Полтава) | 1:0 |
16.04.2017 | ЧУ. 25 тур | "Волинь" (Луцьк) - "Зірка" | 1:0 |
23.04.2017 | ЧУ. 26 тур | "Сталь" (Кам'янське) - "Зірка" | 1:0 |
29.04.2017 | ЧУ. 27 тур | "Зірка" - "Карпати" (Львів) | 3:2 |
07.05.2017 | ЧУ. 28 тур | "Зірка" - "Дніпро" (Дніпро) | 1:1 |
10.05.2017 | ТМ | "Зірка" - "Зірка" (U-21) | 6:4 |
14.05.2017 | ЧУ. 29 тур | "Ворскла" (Полтава) - "Зірка" | 1:1 |
20.05.2017 | ЧУ. 30 тур | "Зірка" - "Волинь" (Луцьк) | 2:0 |
27.05.2017 | ЧУ. 31 тур | "Зірка" - "Сталь" (Кам'янське) | 0:1 |
28.05.2017 | ТМ | "Зірка" - "Зірка" (U-21) | 4:1 |
31.05.2017 | ЧУ. 32 тур | "Карпати" (Львів) - "Зірка" | 2:1 |
18-02-2022 13:00 | ||
![]() | ![]() | |
Олександрія (U-19) | 3 : 0 | Зірка |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Мотор | 8 | 24 |
2 |
![]() |
Металург-2 | 8 | 15 |
3 |
![]() |
Хлібороб | 8 | 12 |
4 |
![]() |
ВАСТ | 8 | 10 |
5 |
![]() |
Зірка | 8 | 10 |
6 |
![]() |
Олімп | 8 | 9 |
7 |
![]() |
СК Каховка | 8 | 7 |
8 |
![]() |
Легіонер | 8 | 6 |
9 |
![]() |
ОСДЮШОР-ФК Запоріжжя | 8 | 3 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ХФК Пенуел (U-19) | 7 | 14 |
2 |
![]() |
ДЮФК Чорноморець (U-19) | 7 | 14 |
3 |
![]() |
СК Дніпро (U-19) | 7 | 13 |
4 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-19) | 7 | 12 |
5 |
![]() |
Хаджибей (U-19) | 7 | 11 |
6 |
![]() |
Зірка (U-19) | 7 | 10 |
7 |
![]() |
ДЮСШ Херсон (U-19) | 7 | 6 |
8 |
![]() |
ДЮФК Олімпік (U-19) | 7 | 0 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
СК Пальміра (U-17) | 11 | 23 |
2 |
![]() |
Дніпро-80 (U-17) | 11 | 23 |
3 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-17) | 11 | 23 |
4 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-17) | 11 | 22 |
5 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-17) | 11 | 18 |
6 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-17) | 11 | 17 |
7 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-17) | 11 | 14 |
8 |
![]() |
Зірка (U-17) | 11 | 8 |
9 |
![]() |
ФК Одеса (U-17) | 11 | 6 |
10 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-17) | 11 | 1 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-16) | 11 | 28 |
2 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-16) | 11 | 25 |
3 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-16) | 11 | 22 |
4 |
![]() |
СК Пальміра (U-16) | 11 | 19 |
5 |
![]() |
Дніпро-80 (U-16) | 11 | 18 |
6 |
![]() |
Зірка (U-16) | 11 | 13 |
7 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-16) | 11 | 10 |
8 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-16) | 11 | 9 |
9 |
![]() |
ФК Одеса (U-16) | 11 | 7 |
10 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-16) | 11 | 6 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Зірка (U-15) | 11 | 22 |
2 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-15) | 11 | 20 |
3 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-15) | 11 | 19 |
4 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-15) | 11 | 18 |
5 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-15) | 11 | 17 |
6 |
![]() |
СК Пальміра (U-15) | 11 | 17 |
7 |
![]() |
Дніпро-80 (U-15) | 11 | 16 |
8 |
![]() |
ФК Одеса (U-15) | 11 | 9 |
9 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-15) | 11 | 8 |
10 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-15) | 11 | 6 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ФК Одеса (U-14) | 11 | 29 |
2 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-14) | 11 | 23 |
3 |
![]() |
Зірка (U-14) | 11 | 22 |
4 |
![]() |
СК Пальміра (U-14) | 11 | 15 |
5 |
![]() |
Дніпро-80 (U-14) | 11 | 14 |
6 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-14) | 11 | 14 |
7 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-14) | 11 | 13 |
8 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-14) | 11 | 12 |
9 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-14) | 11 | 7 |
10 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-14) | 11 | 2 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Шкети (U-12) | 6 | 14 |
2 |
![]() |
Зірка (U-12) | 6 | 13 |
3 |
![]() |
Аметист-2001 (U-11) | 6 | 11 |
4 |
![]() |
КДЮСШ №1 (U-12) | 6 | 11 |
5 |
![]() |
Аметист-2001 (U-12) | 6 | 7 |
6 |
![]() |
КДЮСШ Знам`янка (U-12) | 6 | 3 |
7 |
![]() |
КЗ ДЮСШ Бобринець (U-12) | 6 | 0 |