Матчі:
№ | Дата | Змагання | Матч | Рахунок |
1. | 26.06.2013 | ТМ | "УкрАгроКом" (Головківка) - "Зірка" | 0:1 |
2. | 28.06.2013 | ТМ | "Чорноморець" (Одеса) - "Зірка" | 1:1 |
3. | 30.06.2013 | ТМ | "Гірник-Спорт" (Комсомольськ) - "Зірка" | 3:1 |
4. | 02.07.2013 | ТМ | "Зірка" - "Гірник" (Кривий Ріг) | 2:1 |
5. | 05.07.2013 | ТМ | "Дніпро" (Дніпропетровськ) (U-21) - "Зірка" | 3:2 |
6. | 14.07.2013 | ЧУ. 1 тур | "Зірка" - МФК "Миколаїв" (Миколаїв) | 2:1 |
7. | 20.07.2013 | ЧУ. 2 тур | "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка) - "Зірка" | 4:0 |
8. | 27.07.2013 | ЧУ. 3 тур | "Зірка" - "Динамо-2" (Київ) | 1:0 |
9. | 03.08.2013 | ЧУ. 4 тур | "Авангард" (Краматорськ) - "Зірка" | 2:1 |
10. | 07.08.2013 | КУ. 2-й п.е. | "Зірка" - "Сталь" (Алчевськ) | 2:1 |
11. | 11.08.2013 | ЧУ. 5 тур | "Зірка" - "Титан" (Армянськ) | 2:2 |
12. | 17.08.2013 | ЧУ. 6 тур | "Геліос" (Харків) - "Зірка" | 2:4 |
13. | 24.08.2013 | ЧУ. 7 тур | "Зірка" - "УкрАгроКом" (Головківка) | 0:2 |
14. | 31.08.2013 | ЧУ. 8 тур | ФК "Полтава" (Полтава) - "Зірка" | 0:0 |
15. | 07.09.2013 | ЧУ. 9 тур | "Зірка" - "Олімпік" (Донецьк) | 1:3 |
16. | 14.09.2013 | ЧУ. 10 тур | ПФК "Суми" (Суми) - "Зірка" | 2:0 |
17. | 21.09.2013 | ЧУ. 11 тур | "Зірка" - "Сталь" (Алчевськ) | 1:0 |
18. | 25.09.2013 | КУ. 1/16 фіналу | МФК "Миколаїв" (Миколаїв) - "Зірка" | 2:1 |
19. | 29.09.2013 | ЧУ. 12 тур | "Буковина" (Чернівці) - "Зірка" | 0:1 |
20. | 05.10.2013 | ЧУ. 13 тур | "Зірка" - "Десна" (Чернігів) | 0:0 |
21. | 12.10.2013 | ЧУ. 14 тур | ПФК "Олександрія" (Олександрія) - "Зірка" | 0:0 |
22. | 20.10.2013 | ЧУ. 15 тур | "Зірка" - "Нива" (Тернопіль) | 1:0 |
23. | 25.10.2013 | ЧУ. 16 тур | МФК "Миколаїв" (Миколаїв) - "Зірка" | 2:1 |
24. | 02.11.2013 | ЧУ. 17 тур | "Зірка" - "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка) | 2:1 |
25. | 09.11.2013 | ЧУ. 18 тур | "Динамо-2" (Київ) - "Зірка" | 1:0 |
26. | 17.11.2013 | ЧУ. 19 тур | "Зірка" - "Авангард" (Краматорськ) | 1:1 |
27. | 23.11.2013 | ЧУ. 20 тур | "Титан" (Армянськ) - "Зірка" | 1:0 |
28. | 20.01.2014 | ТМ | ПФК "Олександрія" (Олександрія) - "Зірка" | 1:0 |
29. | 12.02.2014 | ТМ | "Титан" (Армянськ) - "Зірка" | 1:2 |
30. | 12.02.2014 | ТМ | "Металіст" (Харків) (U-21) - "Зірка" | 2:0 |
31. | 15.02.2014 | ТМ | "Десна" (Чернігів) - "Зірка" | 2:1 |
32. | 23.02.2014 | ТМ | ФК "Полтава" (Полтава) - "Зірка" | 1:1 |
33. | 25.02.2014 | ТМ | "Титан" (Армянськ) - "Зірка" | 1:2 |
34. | 27.02.2014 | ТМ | "Сталь" (Дніпродзержинськ) - "Зірка" | 2:2 |
35. | 01.03.2014 | ТМ | ФК "Севастополь" (Севастополь) - "Зірка" | 2:1 |
36. | 03.03.2014 | ТМ | "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка) - "Зірка" | 3:0 |
37. | 14.03.2014 | МТМ | "Локомотив-2" (Москва, Росія) - "Зірка" | 1:4 |
38. | 15.03.2014 | МТМ | БСВ (Ведбек, Данія) - "Зірка" | 2:0 |
39. | 17.03.2014 | МТМ | ДІУ (Тогане, Японія) - "Зірка" | 1:2 |
40. | 19.03.2014 | МТМ | "Зеніт-Іжевськ" (Іжевськ, Росія) - "Зірка" | 1:2 |
41. | 23.03.2014 | МТМ | "Гефест" (Караганда, Казахстан) - "Зірка" | 2:1 |
42. | 29.03.2014 | ЧУ. 21 тур | "Зірка" - "Геліос" (Харків) | 0:0 |
43. | 05.04.2014 | ЧУ. 22 тур | "УкрАгроКом" (Головківка) - "Зірка" | 1:0 |
44. | 12.04.2014 | ЧУ. 23 тур | "Зірка" - ФК "Полтава" (Полтава) | 2:0 |
45. | 18.04.2014 | ЧУ. 24 тур | "Олімпік" (Донецьк) - "Зірка" | 1:2 |
46. | 26.04.2014 | ЧУ. 25 тур | "Зірка" - ПФК "Суми" (Суми) | 0:1 |
47. | 04.05.2014 | ЧУ. 26 тур | "Сталь" (Алчевськ) - "Зірка" | 1:2 |
48. | 11.05.2014 | ЧУ. 27 тур | "Зірка" - "Буковина" (Чернівці) | 5:1 |
49. | 14.05.2014 | ТМ | "Тясмин" (Олександрівка) - "Зірка" | 0:13 |
50. | 17.05.2014 | ЧУ. 28 тур | "Десна" (Чернігів) - "Зірка" | 2:4 |
51. | 22.05.2014 | ЧУ. 29 тур | "Зірка" - ПФК "Олександрія" (Олександрія) | 1:1 |
52. | 29.05.2014 | ЧУ. 30 тур | "Нива" (Тернопіль) - "Зірка" | 2:2 |
Хроніка реконструкції стадіону "Зірка":
№ | Дата |
1. | 25.02.2014 |
2. | 26.02.2014 |
3. | 28.02.2014 |
4. | 05.03.2014 |
5. | 12.03.2014 |
6. | 18.03.2014 |
7. | 09.05.2014 |
18-02-2022 13:00 | ||
![]() | ![]() | |
Олександрія (U-19) | 3 : 0 | Зірка |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Мотор | 8 | 24 |
2 |
![]() |
Металург-2 | 8 | 15 |
3 |
![]() |
Хлібороб | 8 | 12 |
4 |
![]() |
ВАСТ | 8 | 10 |
5 |
![]() |
Зірка | 8 | 10 |
6 |
![]() |
Олімп | 8 | 9 |
7 |
![]() |
СК Каховка | 8 | 7 |
8 |
![]() |
Легіонер | 8 | 6 |
9 |
![]() |
ОСДЮШОР-ФК Запоріжжя | 8 | 3 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ХФК Пенуел (U-19) | 7 | 14 |
2 |
![]() |
ДЮФК Чорноморець (U-19) | 7 | 14 |
3 |
![]() |
СК Дніпро (U-19) | 7 | 13 |
4 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-19) | 7 | 12 |
5 |
![]() |
Хаджибей (U-19) | 7 | 11 |
6 |
![]() |
Зірка (U-19) | 7 | 10 |
7 |
![]() |
ДЮСШ Херсон (U-19) | 7 | 6 |
8 |
![]() |
ДЮФК Олімпік (U-19) | 7 | 0 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
СК Пальміра (U-17) | 11 | 23 |
2 |
![]() |
Дніпро-80 (U-17) | 11 | 23 |
3 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-17) | 11 | 23 |
4 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-17) | 11 | 22 |
5 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-17) | 11 | 18 |
6 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-17) | 11 | 17 |
7 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-17) | 11 | 14 |
8 |
![]() |
Зірка (U-17) | 11 | 8 |
9 |
![]() |
ФК Одеса (U-17) | 11 | 6 |
10 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-17) | 11 | 1 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-16) | 11 | 28 |
2 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-16) | 11 | 25 |
3 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-16) | 11 | 22 |
4 |
![]() |
СК Пальміра (U-16) | 11 | 19 |
5 |
![]() |
Дніпро-80 (U-16) | 11 | 18 |
6 |
![]() |
Зірка (U-16) | 11 | 13 |
7 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-16) | 11 | 10 |
8 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-16) | 11 | 9 |
9 |
![]() |
ФК Одеса (U-16) | 11 | 7 |
10 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-16) | 11 | 6 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Зірка (U-15) | 11 | 22 |
2 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-15) | 11 | 20 |
3 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-15) | 11 | 19 |
4 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-15) | 11 | 18 |
5 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-15) | 11 | 17 |
6 |
![]() |
СК Пальміра (U-15) | 11 | 17 |
7 |
![]() |
Дніпро-80 (U-15) | 11 | 16 |
8 |
![]() |
ФК Одеса (U-15) | 11 | 9 |
9 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-15) | 11 | 8 |
10 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-15) | 11 | 6 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ФК Одеса (U-14) | 11 | 29 |
2 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-14) | 11 | 23 |
3 |
![]() |
Зірка (U-14) | 11 | 22 |
4 |
![]() |
СК Пальміра (U-14) | 11 | 15 |
5 |
![]() |
Дніпро-80 (U-14) | 11 | 14 |
6 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-14) | 11 | 14 |
7 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-14) | 11 | 13 |
8 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-14) | 11 | 12 |
9 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-14) | 11 | 7 |
10 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-14) | 11 | 2 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Шкети (U-12) | 6 | 14 |
2 |
![]() |
Зірка (U-12) | 6 | 13 |
3 |
![]() |
Аметист-2001 (U-11) | 6 | 11 |
4 |
![]() |
КДЮСШ №1 (U-12) | 6 | 11 |
5 |
![]() |
Аметист-2001 (U-12) | 6 | 7 |
6 |
![]() |
КДЮСШ Знам`янка (U-12) | 6 | 3 |
7 |
![]() |
КЗ ДЮСШ Бобринець (U-12) | 6 | 0 |