№ | Дата | Змагання | Матч | Рахунок |
1. | 28.06.2014 | ТМ | "Зірка" - "Буревісник" (Петрове) | 5:0 |
2. | 28.06.2014 | ТМ | "Зірка" - "АФ-П'ятихатська" (Володимирівка) | 1:1 |
3. | 07.07.2014 | ТМ | "Сталь" (Дніпродзержинськ) - "Зірка" | 2:0 |
4. | 09.07.2014 | ТМ | ФК "Середнє" (Середнє) - "Зірка" | 2:3 |
5. | 12.07.2014 | ТМ | "Говерла" (Ужгород) (U-21) - "Зірка" | 1:2 |
6. | 14.07.2014 | ТМ | "Говерла" (Ужгород) - "Зірка" | 1:1 |
7. | 16.07.2014 | МТМ | "Спартакус" (Ньїредьхаза, Угорщина) | 2:2 |
8. | 17.07.2014 | ТМ | "Говерла" (Ужгород) (U-21) - "Зірка" | 2:2 |
9. | 23.07.2014 | ТМ | "Зірка" - "Олімпік" (Кіровоград) | 3:0 |
10. | 26.07.2014 | ЧУ. 1 тур | "Сталь" (Алчевськ) - "Зірка" | 3:1 |
11. | 02.08.2014 | ЧУ. 2 тур | "Зірка" - ФК "Полтава" (Полтава) | 1:1 |
12. | 07.08.2014 | ТМ | "Зірка" - "АФ-П'ятихатська" (Володимирівка) | 0:0 |
13. |
10.08.2014 | ЧУ. 3 тур | "Гірник-Спорт" (Комсомольськ) - "Зірка" | 1:1 |
14. | 16.08.2014 | ЧУ. 4 тур | "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка) - "Зірка" | 2:0 |
15. | 20.08.2014 | ТМ | "Зірка" - "Буревісник" (Петрове) | 4:0 |
16. | 23.08.2014 | КУ. 1/16 фіналу | "Зірка" - "Динамо" (Київ) | 1:3 |
17. | 27.08.2014 | ЧУ. 5 тур | "Зірка" - "Динамо-2" (Київ) | 2:0 |
18. | 31.08.2014 | ЧУ. 6 тур | "Буковина" (Чернівці) - "Зірка" | 0:4 |
19. | 06.09.2014 | ЧУ. 7 тур | "Зірка" - ФК "Тернопіль" (Тернопіль) | 5:1 |
20. | 13.09.2014 | ЧУ. 8 тур | "Сталь" (Дніпродзержинськ) - "Зірка" | 2:1 |
21. | 20.09.2014 | ЧУ. 9 тур | "Зірка" - "Десна" (Чернігів) | 0:2 |
22. | 27.09.2014 | ЧУ. 10 тур | "Геліос" (Харків) - "Зірка" | 1:0 |
23. | 05.10.2014 | ЧУ. 11 тур | "Зірка" - ФК "Олександрія" (Олександрія) | 0:0 |
24. | 11.10.2014 | ЧУ. 12 тур | ПФК "Суми" (Суми) - "Зірка" | 1:0 |
25. | 18.10.2014 | ЧУ. 13 тур | "Зірка" - "Гірник" (Кривий Ріг) | 2:2 |
26. | 27.10.2014 | ЧУ. 14 тур | "Нива" (Тернопіль) - "Зірка" | 0:2 |
27. | 02.11.2014 | ЧУ. 15 тур | "Зірка" - МФК "Миколаїв" (Миколаїв) | 0:1 |
28. | 08.11.2014 | ЧУ. 16 тур | "Зірка" - "Сталь" (Алчевськ) | 2:3 |
29. | 15.11.2014 | ЧУ. 17 тур | ФК "Полтава" (Полтава) - "Зірка" | 0:0 |
30. | 25.01.2015 | ТМ | "Черкаський Дніпро" (Черкаси) - "Зірка" | 1:1 |
31. | 28.01.2015 | ТМ | "Гірник" (Кривий Ріг) - "Зірка" | 1:0 |
32. | 04.02.2015 | Кубок Пожечевського | "Іллічівець" (Маріуполь) (U-21) - "Зірка" | 0:5 |
33. | 07.02.2015 | Кубок Пожечевського | ФК "Полтава" (Полтава) - "Зірка" | 0:3 |
34. | 10.02.2015 | Кубок Пожечевського | "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка) - "Зірка" | 1:0 |
35. | 13.02.2015 | Кубок Пожечевського | ПФК "Суми" (Суми) - "Зірка" | 2:1 |
36. | 16.02.2015 | Кубок Пожечевського | "Шахтар-3" (Донецьк) - "Зірка" | 0:2 |
37. | 02.03.2015 | ТМ | "Енергія" (Нова Каховка) - "Зірка" | 1:2 |
38. | 05.03.2015 | ТМ | "Гірник" (Кривий Ріг) - "Зірка" | 1:1 |
39. | 09.03.2015 | ТМ | "Макіїввугілля" (Макіївка) - "Зірка" | 1:7 |
40. | 21.03.2015 | ЧУ. 18 тур | "Зірка" - "Гірник-Спорт" (Комсомольськ) | 2:0 |
41. | 28.03.2015 | ЧУ. 19 тур | "Зірка" - "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка) | 1:0 |
42. | 05.04.2015 | ЧУ. 20 тур | "Динамо-2" (Київ) - "Зірка" | 1:2 |
43. | 09.04.2015 | ТМ | "Інгулець" (Володимирівка) - "Зірка" | 1:1 |
44. | 13.04.2015 | ЧУ. 21 тур | "Зірка" - "Буковина" (Чернівці) | 4:1 |
45. | 17.04.2015 | ЧУ. 22 тур | ФК "Тернопіль" (Тернопіль) - "Зірка" | 1:4 |
46. | 21.04.2015 | ТМ | "Черкаський Дніпро" (Черкаси) - "Зірка" | 3:2 |
47. | 25.04.2015 | ЧУ. 23 тур | "Зірка" - "Сталь" (Дніпродзержинськ) | 1:1 |
48. | 01.05.2015 | ЧУ. 24 тур | "Десна" (Чернігів) - "Зірка" | 0:1 |
49. | 05.05.2015 | ЧУ. 25 тур | "Зірка" - "Геліос" (Харків) | 0:0 |
50. | 10.05.2015 | ЧУ. 26 тур | ФК "Олександрія" (Олександрія) - "Зірка" | 2:1 |
51. | 16.05.2015 | ЧУ. 27 тур | "Зірка" - ПФК "Суми" (Суми) | 1:0 |
52. | 23.05.2015 | ЧУ. 28 тур | "Гірник" (Кривй Ріг) - "Зірка" | 1:2 |
53. | 30.05.2015 | ЧУ. 29 тур | "Зірка" - "Нива" (Тернопіль) | 1:0 |
54. | 03.06.2015 | ЧУ. 30 тур | МФК "Миколаїв" (Миколаїв) - "Зірка" | 0:1 |
18-02-2022 13:00 | ||
![]() | ![]() | |
Олександрія (U-19) | 3 : 0 | Зірка |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Мотор | 8 | 24 |
2 |
![]() |
Металург-2 | 8 | 15 |
3 |
![]() |
Хлібороб | 8 | 12 |
4 |
![]() |
ВАСТ | 8 | 10 |
5 |
![]() |
Зірка | 8 | 10 |
6 |
![]() |
Олімп | 8 | 9 |
7 |
![]() |
СК Каховка | 8 | 7 |
8 |
![]() |
Легіонер | 8 | 6 |
9 |
![]() |
ОСДЮШОР-ФК Запоріжжя | 8 | 3 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ХФК Пенуел (U-19) | 7 | 14 |
2 |
![]() |
ДЮФК Чорноморець (U-19) | 7 | 14 |
3 |
![]() |
СК Дніпро (U-19) | 7 | 13 |
4 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-19) | 7 | 12 |
5 |
![]() |
Хаджибей (U-19) | 7 | 11 |
6 |
![]() |
Зірка (U-19) | 7 | 10 |
7 |
![]() |
ДЮСШ Херсон (U-19) | 7 | 6 |
8 |
![]() |
ДЮФК Олімпік (U-19) | 7 | 0 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
СК Пальміра (U-17) | 11 | 23 |
2 |
![]() |
Дніпро-80 (U-17) | 11 | 23 |
3 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-17) | 11 | 23 |
4 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-17) | 11 | 22 |
5 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-17) | 11 | 18 |
6 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-17) | 11 | 17 |
7 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-17) | 11 | 14 |
8 |
![]() |
Зірка (U-17) | 11 | 8 |
9 |
![]() |
ФК Одеса (U-17) | 11 | 6 |
10 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-17) | 11 | 1 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-16) | 11 | 28 |
2 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-16) | 11 | 25 |
3 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-16) | 11 | 22 |
4 |
![]() |
СК Пальміра (U-16) | 11 | 19 |
5 |
![]() |
Дніпро-80 (U-16) | 11 | 18 |
6 |
![]() |
Зірка (U-16) | 11 | 13 |
7 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-16) | 11 | 10 |
8 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-16) | 11 | 9 |
9 |
![]() |
ФК Одеса (U-16) | 11 | 7 |
10 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-16) | 11 | 6 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Зірка (U-15) | 11 | 22 |
2 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-15) | 11 | 20 |
3 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-15) | 11 | 19 |
4 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-15) | 11 | 18 |
5 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-15) | 11 | 17 |
6 |
![]() |
СК Пальміра (U-15) | 11 | 17 |
7 |
![]() |
Дніпро-80 (U-15) | 11 | 16 |
8 |
![]() |
ФК Одеса (U-15) | 11 | 9 |
9 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-15) | 11 | 8 |
10 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-15) | 11 | 6 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ФК Одеса (U-14) | 11 | 29 |
2 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-14) | 11 | 23 |
3 |
![]() |
Зірка (U-14) | 11 | 22 |
4 |
![]() |
СК Пальміра (U-14) | 11 | 15 |
5 |
![]() |
Дніпро-80 (U-14) | 11 | 14 |
6 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-14) | 11 | 14 |
7 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-14) | 11 | 13 |
8 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-14) | 11 | 12 |
9 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-14) | 11 | 7 |
10 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-14) | 11 | 2 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Шкети (U-12) | 6 | 14 |
2 |
![]() |
Зірка (U-12) | 6 | 13 |
3 |
![]() |
Аметист-2001 (U-11) | 6 | 11 |
4 |
![]() |
КДЮСШ №1 (U-12) | 6 | 11 |
5 |
![]() |
Аметист-2001 (U-12) | 6 | 7 |
6 |
![]() |
КДЮСШ Знам`янка (U-12) | 6 | 3 |
7 |
![]() |
КЗ ДЮСШ Бобринець (U-12) | 6 | 0 |