№ | Дата | Змагання | Матч | Рахунок |
1. | 26.06.2015 | ТМ | "Інгулець" (Петрове) - "Зірка" | 0:1 |
2. | 01.07.2015 | ТМ | ФК "Олександрія" (Олександрія) - "Зірка" | 3:0 |
3. | 04.07.2015 | ТМ | "Нікополь-НПГУ" (Нікополь) - "Зірка" | 2:4 |
4. | 05.07.2015 | ТМ | "Дніпро" (Дніпропетровськ) (U-21) - "Зірка" | 0:2 |
5. | 08.07.2015 | ТМ | "Гірник" (Кривий Ріг) - "Зірка" | 2:4 |
6. | 11.07.2015 | ТМ | "Металург" (Запоріжжя) - "Зірка" | 0:1 |
7. | 18.07.2015 | ТМ | "Черкаський Дніпро" (Черкаси) - "Зірка" | 1:2 |
8. | 26.07.2015 | ЧУ. 1 тур | "Зірка" - "Оболонь-Бровар" (Київ) | 1:2 |
9. | 01.08.2015 | ЧУ. 2 тур | "Гірник-Спорт" (Комсомольськ) - "Зірка" | 1:1 |
10. | 08.08.2015 | ЧУ. 3 тур | "Зірка" - "Черкаський Дніпро" (Черкаси) | 2:0 |
11. | 15.08.2015 | ЧУ. 4 тур | ПФК "Суми" (Суми) - "Зірка" | 0:1 |
12. | 22.08.2015 | КУ. 1/16 | "Зірка" - "Карпати" (Львів) | 1:1 (п.5:4) |
13. | 26.08.2015 | ЧУ. 5 тур | "Зірка" - ФК "Тернопіль" (Тернопіль) | 6:0 |
14. | 30.08.2015 | ЧУ. 6 тур | "Десна" (Чернігів) - "Зірка" | 1:0 |
15. | 05.09.2015 | ЧУ. 7 тур | "Зірка" - МФК "Миколаїв" (Миколаїв) | 2:1 |
16. | 12.09.2015 | ЧУ. 8 тур | "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка) - "Зірка" | 2:3 |
17. | 18.09.2015 | ЧУ. 9 тур | "Зірка" - "Динамо-2" (Київ) | 2:1 |
18. | 23.09.2015 | КУ. 1/8 | "Зірка" - ФК "Олександрія" (Олександрія) | 1:1 |
19. | 27.09.2015 | ЧУ. 10 тур | ФК "Полтава" (Полтава) - "Зірка" | 1:0 |
20. | 03.10.2015 | ЧУ. 11 тур | "Зірка" - "Геліос" (Харків) | 4:0 |
21. | 10.10.2015 | ЧУ. 12 тур | "Нива" (Тернопіль) - "Зірка" | 0:1 |
22. | 17.10.2015 | ЧУ. 13 тур | "Зірка" - "Авангард" (Краматорськ) | 5:1 |
23. | 22.10.2015 | ЧУ. 14 тур | "Зірка" - "Іллічівець" (Маріуполь) | 0:0 |
24. | 28.10.2015 | КУ. 1/8 | ФК "Олександрія" (Олександрія) - "Зірка" | 2:0 |
25. | 01.11.2015 | ЧУ. 15 тур | "Гірник" (Кривий Ріг) - "Зірка" | 0:0 |
26. | 07.11.2015 | ЧУ. 16 тур | "Оболонь-Бровар" (Київ) - "Зірка" | 1:2 |
27. | 14.11.2015 | ЧУ. 17 тур | "Зірка" - "Гірник-Спорт" (Комсомольськ) | 1:3 |
28. | 21.11.2015 | ЧУ. 18 тур | "Черкаський Дніпро" (Черкаси) - "Зірка" | 2:2 |
29. | 08.02.2016 | ТМ | "Зірка" - "Олександрія" (Олександрія) (U-21) | 5:0 |
30. | 10.02.2016 | ТМ | "Гірник" (Кривий Ріг) - "Зірка" | 2:1 |
31. | 18.02.2016 | МТМ | "Медзь" (Легніца, Польша) - "Зірка" | 2:0 |
32. | 21.02.2016 | МТМ | "Іскра" (Боршице, Словаччина) - "Зірка" | 2:1 |
33. | 21.02.2016 | МТМ | "Каспій" (Актау, Казахстан) - "Зірка" | 1:1 |
34. | 24.02.2016 | МТМ | "Акжайик" (Уральськ, Казахстан) - "Зірка" | 0:4 |
35. | 26.02.2016 | МТМ | "Жетису" (Талдигоркан, Казахстан) - "Зірка" | 0:1 |
36. | 29.02.2016 | МТМ | "Киран" (Шимкент, Казахстан) - "Зірка" | 0:4 |
37. | 10.03.2016 | ТМ | "Гірник" (Кривий Ріг) - "Зірка" | 0:2 |
38. | 13.03.2016 | ТМ | "Нікополь-НПГУ" (Нікополь) - "Зірка" | 0:1 |
39. | 16.03.2016 | ТМ | "Зоря" (Луганськ) - "Зірка" | 1:1 |
40. | 17.03.2016 | ТМ | "Россо Неро" (Запоріжжя) - "Зірка" | 1:0 |
41. | 26.03.2016 | ЧУ. 19 тур | "Зірка" - ПФК "Суми" (Суми) | 2:0 |
42. | 03.04.2016 | ЧУ. 20 тур | ФК "Тернопіль" (Тернопіль) - "Зірка" | 1:2 |
43. | 09.04.2016 | ЧУ. 21 тур | "Зірка" - "Десна" (Чернігів) | 1:0 |
44. | 16.04.2016 | ЧУ. 22 тур | МФК "Миколаїв" (Миколаїв) - "Зірка" | 0:2 |
45. | 23.04.2016 | ЧУ. 23 тур | "Зірка" - "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка) | 1:0 |
46. | 29.04.2016 | ЧУ. 24 тур | "Динамо-2" (Київ) - "Зірка" | 0:1 |
47. | 06.05.2016 | ЧУ. 25 тур | "Зірка" - ФК "Полтава" (Полтава) | 2:0 |
48. | 10.05.2016 | ЧУ. 26 тур | "Геліос" (Харків) - "Зірка" | 1:1 |
49. | 15.05.2016 | ЧУ. 27 тур | "Зірка" - "Нива" (Тернопіль) | +:- |
50. | 20.05.2016 | ЧУ. 28 тур | "Авангард" (Краматорськ) - "Зірка" | 0:2 |
51. | 27.05.2016 | ЧУ. 29 тур | "Іллічівець" (Маріуполь) - "Зірка" | 3:0 |
52. | 01.06.2016 | ЧУ. 30 тур | "Зірка" - "Гірник" (Кривий Ріг) | 2:1 |
18-02-2022 13:00 | ||
![]() | ![]() | |
Олександрія (U-19) | 3 : 0 | Зірка |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Мотор | 8 | 24 |
2 |
![]() |
Металург-2 | 8 | 15 |
3 |
![]() |
Хлібороб | 8 | 12 |
4 |
![]() |
ВАСТ | 8 | 10 |
5 |
![]() |
Зірка | 8 | 10 |
6 |
![]() |
Олімп | 8 | 9 |
7 |
![]() |
СК Каховка | 8 | 7 |
8 |
![]() |
Легіонер | 8 | 6 |
9 |
![]() |
ОСДЮШОР-ФК Запоріжжя | 8 | 3 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ХФК Пенуел (U-19) | 7 | 14 |
2 |
![]() |
ДЮФК Чорноморець (U-19) | 7 | 14 |
3 |
![]() |
СК Дніпро (U-19) | 7 | 13 |
4 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-19) | 7 | 12 |
5 |
![]() |
Хаджибей (U-19) | 7 | 11 |
6 |
![]() |
Зірка (U-19) | 7 | 10 |
7 |
![]() |
ДЮСШ Херсон (U-19) | 7 | 6 |
8 |
![]() |
ДЮФК Олімпік (U-19) | 7 | 0 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
СК Пальміра (U-17) | 11 | 23 |
2 |
![]() |
Дніпро-80 (U-17) | 11 | 23 |
3 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-17) | 11 | 23 |
4 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-17) | 11 | 22 |
5 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-17) | 11 | 18 |
6 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-17) | 11 | 17 |
7 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-17) | 11 | 14 |
8 |
![]() |
Зірка (U-17) | 11 | 8 |
9 |
![]() |
ФК Одеса (U-17) | 11 | 6 |
10 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-17) | 11 | 1 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-16) | 11 | 28 |
2 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-16) | 11 | 25 |
3 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-16) | 11 | 22 |
4 |
![]() |
СК Пальміра (U-16) | 11 | 19 |
5 |
![]() |
Дніпро-80 (U-16) | 11 | 18 |
6 |
![]() |
Зірка (U-16) | 11 | 13 |
7 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-16) | 11 | 10 |
8 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-16) | 11 | 9 |
9 |
![]() |
ФК Одеса (U-16) | 11 | 7 |
10 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-16) | 11 | 6 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Зірка (U-15) | 11 | 22 |
2 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-15) | 11 | 20 |
3 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-15) | 11 | 19 |
4 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-15) | 11 | 18 |
5 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-15) | 11 | 17 |
6 |
![]() |
СК Пальміра (U-15) | 11 | 17 |
7 |
![]() |
Дніпро-80 (U-15) | 11 | 16 |
8 |
![]() |
ФК Одеса (U-15) | 11 | 9 |
9 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-15) | 11 | 8 |
10 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-15) | 11 | 6 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ФК Одеса (U-14) | 11 | 29 |
2 |
![]() |
ДЮФК Атлетик (U-14) | 11 | 23 |
3 |
![]() |
Зірка (U-14) | 11 | 22 |
4 |
![]() |
СК Пальміра (U-14) | 11 | 15 |
5 |
![]() |
Дніпро-80 (U-14) | 11 | 14 |
6 |
![]() |
СДЮСШОР Миколаїв (U-14) | 11 | 14 |
7 |
![]() |
ДЮФШ Миколаїв (U-14) | 11 | 13 |
8 |
![]() |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (U-14) | 11 | 12 |
9 |
![]() |
КЗ ОСДЮСШОР ЧОР (U-14) | 11 | 7 |
10 |
![]() |
ДЮСШ ФА Кривбас (U-14) | 11 | 2 |
№ |
Команда
|
Ігри | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Шкети (U-12) | 6 | 14 |
2 |
![]() |
Зірка (U-12) | 6 | 13 |
3 |
![]() |
Аметист-2001 (U-11) | 6 | 11 |
4 |
![]() |
КДЮСШ №1 (U-12) | 6 | 11 |
5 |
![]() |
Аметист-2001 (U-12) | 6 | 7 |
6 |
![]() |
КДЮСШ Знам`янка (U-12) | 6 | 3 |
7 |
![]() |
КЗ ДЮСШ Бобринець (U-12) | 6 | 0 |